الأفعال الشاذة فى اللغة الأنجليزية irregular verbs
الافعال الشاذه فهى كل الافعال التى يتحول شكلها تماما عند تصريفها سواء للتصريف الثانى أو الثالث ولابد أن تحفظ كما هى .
وسوف نقدم الآن مجموعة من الافعال الشاذة فى اللغة الانجليزية .
brought | brought | bring | يحضر |
built | built | build | يبنى |
chosen | chose | choose | يختار |
come | came | come | يأتى |
dug | dug | dig | يحفر |
done | did | do | يفعل |
drawn | drew | draw | يرسم |
eaten | ate | eat | يأكل |
given | gave | give | يعطى |
gone | went | go | يذهب |
hidden | hid | hide | يختبئ |
made | made | make | يصنع |
paid | paid | pay | يدفع |
run | ran | run | يجرى |
said | said | say | يقول |
seen | saw | see | يري |
sold | sold | sell | يبيع |
sent | sent | send | يرسل |
shone | shone | shine | يلمع |
shot | shot | shoot | يطلق |
sung | sang | sing | يغنى |
slept | slept | sleep | ينام |
smelt | smell | smell | يشم |
spoken | spoke | speak | يتحدث |
spent | spent | spend | يرسل |
stood | stood | stand | يقف |
stolen | stole | steal | يسرق |
swept | swept | sweep | يكنس |
swum | swam | swim | يسبح |
taken | took | take | يأخذ |
told | told | tell | يخبر |
thrown | threw | throw | يلقى |
worn | wore | wear | يرتدى |
won | won | win | يفوز |
written | wrote | write | يكتب |
thought | thought | think | يفكر |
taught | taught | teach | يدرس |
torn | tore | tear | يمزق |
arisen | arose | arise | يرتفع |
awoke | awoke | awake | يستيقظ |
borne | bore | bear | يلد |
beaten | beat | beat | يهزم |
begun | began | begin | يبدأ |
bred | bred | breed | يربى |
burnt | burnt | burn | يحرق |
cast | cast | cast | يلقى |
cut | cut | cut | يقطع |
driven | drove | drive | يقود |
eaten | ate | eat | يأكل |
fallen | fell | fall | يسقط |
felt | felt | feel | يشعر |
found | found | find | يجد |
الافعال الشاذه فهى كل الافعال التى يتحول شكلها تماما عند تصريفها سواء للتصريف الثانى أو الثالث ولابد أن تحفظ كما هى .
وسوف نقدم الآن مجموعة من الافعال الشاذة فى اللغة الانجليزية .
brought | brought | bring | يحضر |
built | built | build | يبنى |
chosen | chose | choose | يختار |
come | came | come | يأتى |
dug | dug | dig | يحفر |
done | did | do | يفعل |
drawn | drew | draw | يرسم |
eaten | ate | eat | يأكل |
given | gave | give | يعطى |
gone | went | go | يذهب |
hidden | hid | hide | يختبئ |
made | made | make | يصنع |
paid | paid | pay | يدفع |
run | ran | run | يجرى |
said | said | say | يقول |
seen | saw | see | يري |
sold | sold | sell | يبيع |
sent | sent | send | يرسل |
shone | shone | shine | يلمع |
shot | shot | shoot | يطلق |
sung | sang | sing | يغنى |
slept | slept | sleep | ينام |
smelt | smell | smell | يشم |
spoken | spoke | speak | يتحدث |
spent | spent | spend | يرسل |
stood | stood | stand | يقف |
stolen | stole | steal | يسرق |
swept | swept | sweep | يكنس |
swum | swam | swim | يسبح |
taken | took | take | يأخذ |
told | told | tell | يخبر |
thrown | threw | throw | يلقى |
worn | wore | wear | يرتدى |
won | won | win | يفوز |
written | wrote | write | يكتب |
thought | thought | think | يفكر |
taught | taught | teach | يدرس |
torn | tore | tear | يمزق |
arisen | arose | arise | يرتفع |
awoke | awoke | awake | يستيقظ |
borne | bore | bear | يلد |
beaten | beat | beat | يهزم |
begun | began | begin | يبدأ |
bred | bred | breed | يربى |
burnt | burnt | burn | يحرق |
cast | cast | cast | يلقى |
cut | cut | cut | يقطع |
driven | drove | drive | يقود |
eaten | ate | eat | يأكل |
fallen | fell | fall | يسقط |
felt | felt | feel | يشعر |
found | found | find | يجد |
التنسيق يستقبل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2018
يتقدم الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات برغباتهم من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية،وتستمر أعمال التنسيق حتى يوم الأحد المقبل 19 أغسطس الجارى.
وينسق الطلاب رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية بحد أدنى 60 % للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية بالدور الأول عام 2018، حيث إن تنسيق هذه الشهادة يعد آخر تنسيق لشهادة متوسطة بعد الانتهاء من الثانوية العامة وبدء تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
فيما يخص دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها حددت الوزارة نسبة 60 % فأكثر للتقدم للتنسيق، حيث إن دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) يكون الحد الأدنى لهم 60% فأكثر، أما الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية 75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها بنسبة 60% فأكثر أيضا.
و يحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات)، ثم يدخل الطالب برقم جلوسه فى الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السرى الخاص به المدرج باستمارة النجاح، فيظهر للطالب بيان تأكيدى بأسمه الثلاثى ورقم جلوسه المقيد فى شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).
يتقدم الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات برغباتهم من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية،وتستمر أعمال التنسيق حتى يوم الأحد المقبل 19 أغسطس الجارى.
وينسق الطلاب رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية بحد أدنى 60 % للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية بالدور الأول عام 2018، حيث إن تنسيق هذه الشهادة يعد آخر تنسيق لشهادة متوسطة بعد الانتهاء من الثانوية العامة وبدء تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
فيما يخص دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها حددت الوزارة نسبة 60 % فأكثر للتقدم للتنسيق، حيث إن دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) يكون الحد الأدنى لهم 60% فأكثر، أما الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية 75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها بنسبة 60% فأكثر أيضا.
و يحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات)، ثم يدخل الطالب برقم جلوسه فى الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السرى الخاص به المدرج باستمارة النجاح، فيظهر للطالب بيان تأكيدى بأسمه الثلاثى ورقم جلوسه المقيد فى شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).
سؤال وجواب فى هندسة الاساسات ( الهندسة المدنية )
س1- ماذا يعنى اجهاد التربه المذكور فى تقرير التربه = 1.25 كجم\سم2 عند منسوب حفر 3.50 م؟ويسمى دائما safe net bearing capacity
الاجابه : هو اجهاد التربه الاضافى الصافى الامن الذى تستطيع التربه عند منسوب حفر 3.50 م تحمله بأمان ( يعنى الاجهاد الاضافى بعد أن قمت بحفر ووضع الاساسات وردمت) ولابد أن أعرف أن قيمة هذا الاجهاد المذكور فى تقرير التربه هو اجهاد تشغيلى يعنى اجهاد Working يعنى لابد وأن تكون أحمال وأوزان المبنى عند منسوب الحفر 3.50 أحمال تشغيليه أى أحمال Working
س. كيف يتم استخراج عينات من التربة في موقع إنشاء المبني ؟
ج. يتم تثقيب التربة يدوياً أو ميكانيكياً ( عمل جسات ) بمعدات خاصة وبواسطتها يتم استخراج عينات من التربة ومن على أعماق مختلفة . وفي المناطق الجافة والشبة جافة عادة يتم عمل حفر مكشوفة لاستخراج عينات التربة .
س. كيف يتم تحديد نوعية التثقيب لاستخراج العينات ؟
ج. بناء على موقع المبني المراد إنشاؤه فالتثقيب اليدوي ينفذ عادة في نطاق تربة وادى النيل وعلى ضفافه . أما التثقيب الميكانيكي ينفذ في المناطق ذات التربة المتحجرة والحجرية والصخرية .
س. ما هي عدد الجسات اللازم تنفيذها في الموقع وعمقها ؟
ج. يتوقف عدد الجسات على مساحة المنشأ أما العمق على ارتفاع المنشأ وأحمالة .
س. ما هو الحل إذا كانت التربة التى سوف يتم التأسيس عليها لا تتحمل المبني ؟
ج. هناك أكثر من حل ويستطيع المهندس المتخصص بخبرته وطبقاً للمعلومات الناتجة من استكشاف التربة والناحية الاقتصادية التوصية بالحل المناسب لكل حالة مثل :
* استبدال تربة التأسيس بتربة احلال تنفذ طبقاً لمواصفات فنية .
* تحسين خواص تربة التأسيس .
* تغير نوع الأساسات من أساسات سطحية الى أساسات عميقة .
س. ما هي الأساسات السطحية والعميقة ؟
ج. الاساسات السطحية هي أساسات منفصلة أو متصلة ، وشريطية ، ولبشة .
- الأساسات العميقة مثل الاساسات الخازوقية والأبيار الاسكندراني .
س. ما هي أنواع التربة التى يتم استبدالها ؟
ج. اكثر أنواع التربة التى يتم اسـتبدالها ( سـواء بكامل سمكها أو جـزء منها إذا كانت بعمق كبير ) التربة الطينية الضعيفة والتربة الانتفاخية وفي بعض الأحيان التربة الصخرية الضعيفة والتربة الإنهيارية .
س. ما هي أنواع التربة التى يتم تحسين خواصها ؟
ج. بالإضافة للأنواع السابقة أي نوع تربة ممكن معالجته وتحسين خواصة الانضغاطية وزيادة قدرة تحملة للأجهادات الواقعة عليها .
س. ما هو المطلوب معرفته من بيانات عن التربة عند بناء منشأ ؟
ج. يتم عمل استكشاف للتربة وعمل تقرير فني يشتمل الآتي :
- نوعية وسمك طبقات التـربة تحت المبنـي هل هي تربـة متماسـكة ( طينية ) أو سائبة ( رملية أو زلطية ) لو تربة متحجرة أو صخرية .
- منسوب المياه الأرضية
- حالة التربة مشبعه شبة جافة أو جافة.
- الخواص الطبيعية للتربة مثل الكثافة ، نسبة الرطوبة الطبيعية وغيرها .
- قدرة تحمل التربة وخواصها الانضغاطية لحمل المبني المزمع انشاؤة .
س. كيف يمكن تحديد قدرة تحمل التربة وخواصها الانضغاطية ؟
ج. أجراء اختبارات بالموقع أثناء أجراء الجسات واختبارات بالمعمل على عينات من التربة مأخوذة من على أعماق مختلفة تحت المبني . ومن نتائج هذه الاختبارات يتم حساب قدرة التحمل ومدى انضغاط التربة
س1- ماذا يعنى اجهاد التربه المذكور فى تقرير التربه = 1.25 كجم\سم2 عند منسوب حفر 3.50 م؟ويسمى دائما safe net bearing capacity
الاجابه : هو اجهاد التربه الاضافى الصافى الامن الذى تستطيع التربه عند منسوب حفر 3.50 م تحمله بأمان ( يعنى الاجهاد الاضافى بعد أن قمت بحفر ووضع الاساسات وردمت) ولابد أن أعرف أن قيمة هذا الاجهاد المذكور فى تقرير التربه هو اجهاد تشغيلى يعنى اجهاد Working يعنى لابد وأن تكون أحمال وأوزان المبنى عند منسوب الحفر 3.50 أحمال تشغيليه أى أحمال Working
س. كيف يتم استخراج عينات من التربة في موقع إنشاء المبني ؟
ج. يتم تثقيب التربة يدوياً أو ميكانيكياً ( عمل جسات ) بمعدات خاصة وبواسطتها يتم استخراج عينات من التربة ومن على أعماق مختلفة . وفي المناطق الجافة والشبة جافة عادة يتم عمل حفر مكشوفة لاستخراج عينات التربة .
س. كيف يتم تحديد نوعية التثقيب لاستخراج العينات ؟
ج. بناء على موقع المبني المراد إنشاؤه فالتثقيب اليدوي ينفذ عادة في نطاق تربة وادى النيل وعلى ضفافه . أما التثقيب الميكانيكي ينفذ في المناطق ذات التربة المتحجرة والحجرية والصخرية .
س. ما هي عدد الجسات اللازم تنفيذها في الموقع وعمقها ؟
ج. يتوقف عدد الجسات على مساحة المنشأ أما العمق على ارتفاع المنشأ وأحمالة .
س. ما هو الحل إذا كانت التربة التى سوف يتم التأسيس عليها لا تتحمل المبني ؟
ج. هناك أكثر من حل ويستطيع المهندس المتخصص بخبرته وطبقاً للمعلومات الناتجة من استكشاف التربة والناحية الاقتصادية التوصية بالحل المناسب لكل حالة مثل :
* استبدال تربة التأسيس بتربة احلال تنفذ طبقاً لمواصفات فنية .
* تحسين خواص تربة التأسيس .
* تغير نوع الأساسات من أساسات سطحية الى أساسات عميقة .
س. ما هي الأساسات السطحية والعميقة ؟
ج. الاساسات السطحية هي أساسات منفصلة أو متصلة ، وشريطية ، ولبشة .
- الأساسات العميقة مثل الاساسات الخازوقية والأبيار الاسكندراني .
س. ما هي أنواع التربة التى يتم استبدالها ؟
ج. اكثر أنواع التربة التى يتم اسـتبدالها ( سـواء بكامل سمكها أو جـزء منها إذا كانت بعمق كبير ) التربة الطينية الضعيفة والتربة الانتفاخية وفي بعض الأحيان التربة الصخرية الضعيفة والتربة الإنهيارية .
س. ما هي أنواع التربة التى يتم تحسين خواصها ؟
ج. بالإضافة للأنواع السابقة أي نوع تربة ممكن معالجته وتحسين خواصة الانضغاطية وزيادة قدرة تحملة للأجهادات الواقعة عليها .
س. ما هو المطلوب معرفته من بيانات عن التربة عند بناء منشأ ؟
ج. يتم عمل استكشاف للتربة وعمل تقرير فني يشتمل الآتي :
- نوعية وسمك طبقات التـربة تحت المبنـي هل هي تربـة متماسـكة ( طينية ) أو سائبة ( رملية أو زلطية ) لو تربة متحجرة أو صخرية .
- منسوب المياه الأرضية
- حالة التربة مشبعه شبة جافة أو جافة.
- الخواص الطبيعية للتربة مثل الكثافة ، نسبة الرطوبة الطبيعية وغيرها .
- قدرة تحمل التربة وخواصها الانضغاطية لحمل المبني المزمع انشاؤة .
س. كيف يمكن تحديد قدرة تحمل التربة وخواصها الانضغاطية ؟
ج. أجراء اختبارات بالموقع أثناء أجراء الجسات واختبارات بالمعمل على عينات من التربة مأخوذة من على أعماق مختلفة تحت المبني . ومن نتائج هذه الاختبارات يتم حساب قدرة التحمل ومدى انضغاط التربة
س1- ماذا يعنى اجهاد التربه المذكور فى تقرير التربه = 1.25 كجم\سم2 عند منسوب حفر 3.50 م؟ويسمى دائما safe net bearing capacity
الاجابه : هو اجهاد التربه الاضافى الصافى الامن الذى تستطيع التربه عند منسوب حفر 3.50 م تحمله بأمان ( يعنى الاجهاد الاضافى بعد أن قمت بحفر ووضع الاساسات وردمت) ولابد أن أعرف أن قيمة هذا الاجهاد المذكور فى تقرير التربه هو اجهاد تشغيلى يعنى اجهاد Working يعنى لابد وأن تكون أحمال وأوزان المبنى عند منسوب الحفر 3.50 أحمال تشغيليه أى أحمال Working
س. كيف يتم استخراج عينات من التربة في موقع إنشاء المبني ؟
ج. يتم تثقيب التربة يدوياً أو ميكانيكياً ( عمل جسات ) بمعدات خاصة وبواسطتها يتم استخراج عينات من التربة ومن على أعماق مختلفة . وفي المناطق الجافة والشبة جافة عادة يتم عمل حفر مكشوفة لاستخراج عينات التربة .
س. كيف يتم تحديد نوعية التثقيب لاستخراج العينات ؟
ج. بناء على موقع المبني المراد إنشاؤه فالتثقيب اليدوي ينفذ عادة في نطاق تربة وادى النيل وعلى ضفافه . أما التثقيب الميكانيكي ينفذ في المناطق ذات التربة المتحجرة والحجرية والصخرية .
س. ما هي عدد الجسات اللازم تنفيذها في الموقع وعمقها ؟
ج. يتوقف عدد الجسات على مساحة المنشأ أما العمق على ارتفاع المنشأ وأحمالة .
س. ما هو الحل إذا كانت التربة التى سوف يتم التأسيس عليها لا تتحمل المبني ؟
ج. هناك أكثر من حل ويستطيع المهندس المتخصص بخبرته وطبقاً للمعلومات الناتجة من استكشاف التربة والناحية الاقتصادية التوصية بالحل المناسب لكل حالة مثل :
* استبدال تربة التأسيس بتربة احلال تنفذ طبقاً لمواصفات فنية .
* تحسين خواص تربة التأسيس .
* تغير نوع الأساسات من أساسات سطحية الى أساسات عميقة .
س. ما هي الأساسات السطحية والعميقة ؟
ج. الاساسات السطحية هي أساسات منفصلة أو متصلة ، وشريطية ، ولبشة .
- الأساسات العميقة مثل الاساسات الخازوقية والأبيار الاسكندراني .
س. ما هي أنواع التربة التى يتم استبدالها ؟
ج. اكثر أنواع التربة التى يتم اسـتبدالها ( سـواء بكامل سمكها أو جـزء منها إذا كانت بعمق كبير ) التربة الطينية الضعيفة والتربة الانتفاخية وفي بعض الأحيان التربة الصخرية الضعيفة والتربة الإنهيارية .
س. ما هي أنواع التربة التى يتم تحسين خواصها ؟
ج. بالإضافة للأنواع السابقة أي نوع تربة ممكن معالجته وتحسين خواصة الانضغاطية وزيادة قدرة تحملة للأجهادات الواقعة عليها .
س. ما هو المطلوب معرفته من بيانات عن التربة عند بناء منشأ ؟
ج. يتم عمل استكشاف للتربة وعمل تقرير فني يشتمل الآتي :
- نوعية وسمك طبقات التـربة تحت المبنـي هل هي تربـة متماسـكة ( طينية ) أو سائبة ( رملية أو زلطية ) لو تربة متحجرة أو صخرية .
- منسوب المياه الأرضية
- حالة التربة مشبعه شبة جافة أو جافة.
- الخواص الطبيعية للتربة مثل الكثافة ، نسبة الرطوبة الطبيعية وغيرها .
- قدرة تحمل التربة وخواصها الانضغاطية لحمل المبني المزمع انشاؤة .
س. كيف يمكن تحديد قدرة تحمل التربة وخواصها الانضغاطية ؟
ج. أجراء اختبارات بالموقع أثناء أجراء الجسات واختبارات بالمعمل على عينات من التربة مأخوذة من على أعماق مختلفة تحت المبني . ومن نتائج هذه الاختبارات يتم حساب قدرة التحمل ومدى انضغاط التربة
تنسيق المرحلة الاولي للثانوية العامة 2018
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 يوليو، حتى يوم الجمعة الموافق 20 يوليو.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنه يجري تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت، طبقًا لشرائح المجموع اليومي، كالتالي:
أ- المجموعة العلمية (شعبة العلوم):
ب - المجموعة العلمية (الشعبة الهندسية):
ج- المجموعة الأدبية:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 يوليو، حتى يوم الجمعة الموافق 20 يوليو.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنه يجري تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت، طبقًا لشرائح المجموع اليومي، كالتالي:
أ- المجموعة العلمية (شعبة العلوم):
ب - المجموعة العلمية (الشعبة الهندسية):
ج- المجموعة الأدبية:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 يوليو، حتى يوم الجمعة الموافق 20 يوليو.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنه يجري تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت، طبقًا لشرائح المجموع اليومي، كالتالي:
أ- المجموعة العلمية (شعبة العلوم):
ب - المجموعة العلمية (الشعبة الهندسية):
ج- المجموعة الأدبية:
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد 2018 - الحد الأدنى أدبى
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد 2018 - الحد الأدنى أدبى
الكلية | 2017 | 2016 | الفرق |
---|---|---|---|
اقتصاد وعلوم سياسيه القاهره | 395.5 | 400.5 | -5 |
اعلام القاهره | 391.5 | 397 | -5.5 |
كليه الالسن كفر الشيخ | 391 | 395 | -4 |
كليه السياسه والاقتصاد ج السويس | 389.5 | 395.5 | -6 |
كليه الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه ج الاسكندريه | 389 | 396 | -7 |
الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه ج بني سويف | 386.5 | 393.5 | -7 |
كليه الالسن ج قناه السويس بالاسماعيليه | 386.5 | 392 | -5.5 |
اعلام بني سويف | 385.5 | 393 | -7.5 |
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس | 385.5 | ||
السن عين شمس | 384.5 | 391 | -6.5 |
كليه الالسن بني سويف | 383.5 | 390 | -6.5 |
اعلام ج جنوب الوادي | 383 | 390.5 | -7.5 |
السن المنيا | 382.5 | 389 | -6.5 |
كليه الالسن سوهاج | 381.5 | 387.5 | -6 |
كليه الالسن بالاقصر ج جنوب الوادي | 381 | 388 | -7 |
كليه الالسن ج اسوان | 380 | 386.5 | -6.5 |
اثار القاهره | 377.5 | 387 | -9.5 |
تربيه عين شمس | 374 | 381.5 | -7.5 |
تربيه المنيا | 374 | 383.5 | -9.5 |
اثار الفيوم | 374 | 383.5 | -9.5 |
تربيه الزقازيق | 372.5 | 381 | -8.5 |
تربيه بنها | 371 | 378 | -7 |
كليه الاثار بالاقصر | 367.5 | 378 | -10.5 |
تربيه شبين الكوم | 366 | 376 | -10 |
تربيه طنطا | 366 | 374 | -8 |
كليه الاثار سوهاج | 366 | 378 | -12 |
تربيه اسكندريه | 365.5 | 375 | -9.5 |
تربيه بور سعيد | 364.5 | 379.5 | -15 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 364.5 | 376.5 | -12 |
اثار قنا جنوب الوادي | 364.5 | 377.5 | -13 |
تربيه حلوان | 364 | 373 | -9 |
كليه الاثار ج اسوان | 363.5 | 377 | -13.5 |
تربيه ابتدائي المنيا | 363 | 375 | -12 |
تربيه دمنهور | 361.5 | 369.5 | -8 |
تربيه قنا ج جنوب الوادي | 361 | 374 | -13 |
تربيه ابتدائي الزقازيق | 361 | 371 | -10 |
كليه الاثار انتساب موجه بالاقصر | 360.5 | 373.5 | -13 |
تربيه السادات | 359.5 | 370.5 | -11 |
تربيه ابتدائي عين شمس | 359.5 | 366.5 | -7 |
تربيه بني سويف | 359 | 374.5 | -15.5 |
فنون جميله فنون حلوان | 357.5 | 376 | -18.5 |
كليه الفنون الجميله فنون جامعه المنصوره | 356 | 371 | -15 |
تربيه الفيوم | 355.5 | 367 | -11.5 |
تربيه طفوله الزقازيق | 355 | 365.5 | -10.5 |
تربيه المنصوره | 355 | 366.5 | -11.5 |
تربيه اسيوط | 354 | 368.5 | -14.5 |
كليه البنات تربيه عين شمس | 353.5 | 363.5 | -10 |
تربيه سوهاج | 353 | 369 | -16 |
كليه الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادي | 352.5 | 367.5 | -15 |
تربيه ابتدائي بنها | 352 | 361.5 | -9.5 |
تربيه ابتدائي بور سعيد | 351 | 368.5 | -17.5 |
كليه فنون جميله فنون اسيوط | 351 | 360 | -9 |
تربيه كفر الشيخ | 349 | 363.5 | -14.5 |
تربيه ابتدائي طنطا | 349 | 359.5 | -10.5 |
تربيه ابتدائي شبين الكوم | 348.5 | 361.5 | -13 |
تربيه تعليم اساسي حلقه ابتدائيه حلوان | 347.5 | 359 | -11.5 |
كليه تكنولوجيا الاداره ونظم المعلومات ببورسعيد | 346.5 | ||
تربيه اساسي اسكندريه | 346 | 358.5 | -12.5 |
اداب عين شمس | 345.5 | 353.5 | -8 |
كليه بنات تربيه حلقه ابتدائيه عين شمس | 345 | 356 | -11 |
كليه علوم ذوي الاحتياجات الخاصه بني سويف | 345 | 312 | +33 |
اداب القاهره | 344.5 | 354 | -9.5 |
كليه علوم الاعاقه والتاهيل ج الزقازيق | 344 | ||
تربيه الاسماعيليه | 344 | 358.5 | -14.5 |
نوعيه المنيا | 343 | 359 | -16 |
فنون جميله فنون المنيا | 342.5 | 361.5 | -19 |
فنون جميله فنون الاقصر | 341.5 | 358.5 | -17 |
التربيه للطفوله المبكره المنيا | 341.5 | ||
تربيه ابتدائي السادات | 340.5 | 355 | -14.5 |
تربيه ابتدائي اسيوط | 340 | 358.5 | -18.5 |
تربيه طفوله طنطا | 340 | 351 | -11 |
اداب بنها | 338.5 | 346.5 | -8 |
تربيه جامعه السويس | 338 | 353 | -15 |
نوعيه الزقازيق | 337.5 | 351.5 | -14 |
تربيه ابتدائي المنصوره | 337.5 | 351.5 | -14 |
كليه حقوق المنيا | 336 | 346.5 | -10.5 |
اداب حلوان | 335.2 | 344 | -8.8 |
تربيه ابتدائي دمنهور | 335 | 347.5 | -12.5 |
تجاره القاهره | 334.5 | 346 | -11.5 |
تربيه فرع الوادي الجديد | 334 | 354.5 | -20.5 |
تربيه شعبه طفوله ج المنوفيه | 334 | ||
كليه رياض الاطفال اسيوط | 333.5 | 350.5 | -17 |
كليه بنات شعبه طفوله عين شمس | 333.5 | 344.5 | -11 |
تربيه ابتدائي بني سويف | 333.5 | 355.5 | -22 |
تربيه طفوله الاسكندريه | 332 | 345.5 | -13.5 |
تربيه اسوان | 332 | 351 | -19 |
رياض اطفال بورسعيد | 331.5 | 343 | -11.5 |
تربيه ابتدائي الفيوم | 331 | 348 | -17 |
رياض اطفال بني سويف | 330.5 | 347.5 | -17 |
تربيه ابتدائي قنا ج الوادي | 330 | 345 | -15 |
تربيه ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 329 | 341 | -12 |
تجاره عين شمس | 328.5 | 343 | -14.5 |
نوعيه طنطا | 328 | 343.5 | -15.5 |
تربيه ابتدائي كفر الشيخ | 328 | 348 | -20 |
اداب الاسكندريه | 328 | 341 | -13 |
تربيه ابتدائي الاسماعيليه | 327 | 347.5 | -20.5 |
التربيه للطفوله المبكره الفيوم | 327 | ||
تربيه طفوله قنا ج جنوب الوادي طالبات | 326.5 | 340.5 | -14 |
رياض اطفال المنصوره | 326.5 | 336 | -9.5 |
تربيه طفوله كفر الشيخ | 322.5 | 342 | -19.5 |
كليه اداب بورسعيد | 321.5 | 333.5 | -12 |
تربيه ابتدائي سوهاج | 321.5 | 343 | -21.5 |
تجاره الاسكندريه | 320.5 | 337 | -16.5 |
التربيه للطفوله المبكره ج السادات | 320.5 | ||
تجاره المنصوره | 318 | 337 | -19 |
تجاره جامعه دمياط | 317.5 | 333.5 | -16 |
اداب انتساب موجه القاهره | 317.5 | 325.5 | -8 |
اداب الزقازيق | 317 | 327 | -10 |
تربيه طفوله سوهاج طالبات | 317 | 335 | -18 |
اداب انتساب موجه عين شمس | 316.5 | 324 | -7.5 |
تجاره الزقازيق | 316.5 | 333.5 | -17 |
التربيه للطفوله المبكره ج القاهره | 316.5 | 326 | -9.5 |
تربيه طفوله الاسماعيليه | 316 | 339 | -23 |
تجاره واداره اعمال ج حلوان | 315.5 | 333 | -17.5 |
رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 314 | 324 | -10 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 313 | 323 | -10 |
اداب انتساب موجه بنها | 313 | 318.5 | -5.5 |
نوعيه بنها | 312.5 | 330.5 | -18 |
نوعيه قنا | 312 | 328 | -16 |
تربيه طفوله ج دمنهور | 311.5 | 322.5 | -11 |
حقوق سوهاج | 311.5 | 318 | -6.5 |
اداب انتساب موجه الاسكندريه | 310.5 | 318.5 | -8 |
رياض الاطفال ج الاسكندريه فرع مطروح | 310.5 | 317 | -6.5 |
اداب انتساب موجه حلوان | 310 | 318 | -8 |
اداب شبين الكوم ج المنوفيه | 310 | 325 | -15 |
كليه رياض الاطفال جامعه دمنهور | 309.5 | 317 | -7.5 |
كليه البنات اداب عين شمس | 309.5 | 323 | -13.5 |
سياحه وفنادق الاسكندريه | 309 | 333 | -24 |
