الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد 2018 - الحد الأدنى أدبى
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد 2018 - الحد الأدنى أدبى
الكلية | 2017 | 2016 | الفرق |
---|---|---|---|
اقتصاد وعلوم سياسيه القاهره | 395.5 | 400.5 | -5 |
اعلام القاهره | 391.5 | 397 | -5.5 |
كليه الالسن كفر الشيخ | 391 | 395 | -4 |
كليه السياسه والاقتصاد ج السويس | 389.5 | 395.5 | -6 |
كليه الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه ج الاسكندريه | 389 | 396 | -7 |
الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه ج بني سويف | 386.5 | 393.5 | -7 |
كليه الالسن ج قناه السويس بالاسماعيليه | 386.5 | 392 | -5.5 |
اعلام بني سويف | 385.5 | 393 | -7.5 |
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس | 385.5 | ||
السن عين شمس | 384.5 | 391 | -6.5 |
كليه الالسن بني سويف | 383.5 | 390 | -6.5 |
اعلام ج جنوب الوادي | 383 | 390.5 | -7.5 |
السن المنيا | 382.5 | 389 | -6.5 |
كليه الالسن سوهاج | 381.5 | 387.5 | -6 |
كليه الالسن بالاقصر ج جنوب الوادي | 381 | 388 | -7 |
كليه الالسن ج اسوان | 380 | 386.5 | -6.5 |
اثار القاهره | 377.5 | 387 | -9.5 |
تربيه عين شمس | 374 | 381.5 | -7.5 |
تربيه المنيا | 374 | 383.5 | -9.5 |
اثار الفيوم | 374 | 383.5 | -9.5 |
تربيه الزقازيق | 372.5 | 381 | -8.5 |
تربيه بنها | 371 | 378 | -7 |
كليه الاثار بالاقصر | 367.5 | 378 | -10.5 |
تربيه شبين الكوم | 366 | 376 | -10 |
تربيه طنطا | 366 | 374 | -8 |
كليه الاثار سوهاج | 366 | 378 | -12 |
تربيه اسكندريه | 365.5 | 375 | -9.5 |
تربيه بور سعيد | 364.5 | 379.5 | -15 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 364.5 | 376.5 | -12 |
اثار قنا جنوب الوادي | 364.5 | 377.5 | -13 |
تربيه حلوان | 364 | 373 | -9 |
كليه الاثار ج اسوان | 363.5 | 377 | -13.5 |
تربيه ابتدائي المنيا | 363 | 375 | -12 |
تربيه دمنهور | 361.5 | 369.5 | -8 |
تربيه قنا ج جنوب الوادي | 361 | 374 | -13 |
تربيه ابتدائي الزقازيق | 361 | 371 | -10 |
كليه الاثار انتساب موجه بالاقصر | 360.5 | 373.5 | -13 |
تربيه السادات | 359.5 | 370.5 | -11 |
تربيه ابتدائي عين شمس | 359.5 | 366.5 | -7 |
تربيه بني سويف | 359 | 374.5 | -15.5 |
فنون جميله فنون حلوان | 357.5 | 376 | -18.5 |
كليه الفنون الجميله فنون جامعه المنصوره | 356 | 371 | -15 |
تربيه الفيوم | 355.5 | 367 | -11.5 |
تربيه طفوله الزقازيق | 355 | 365.5 | -10.5 |
تربيه المنصوره | 355 | 366.5 | -11.5 |
تربيه اسيوط | 354 | 368.5 | -14.5 |
كليه البنات تربيه عين شمس | 353.5 | 363.5 | -10 |
تربيه سوهاج | 353 | 369 | -16 |
كليه الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادي | 352.5 | 367.5 | -15 |
تربيه ابتدائي بنها | 352 | 361.5 | -9.5 |
تربيه ابتدائي بور سعيد | 351 | 368.5 | -17.5 |
كليه فنون جميله فنون اسيوط | 351 | 360 | -9 |
تربيه كفر الشيخ | 349 | 363.5 | -14.5 |
تربيه ابتدائي طنطا | 349 | 359.5 | -10.5 |
تربيه ابتدائي شبين الكوم | 348.5 | 361.5 | -13 |
تربيه تعليم اساسي حلقه ابتدائيه حلوان | 347.5 | 359 | -11.5 |
كليه تكنولوجيا الاداره ونظم المعلومات ببورسعيد | 346.5 | ||
تربيه اساسي اسكندريه | 346 | 358.5 | -12.5 |
اداب عين شمس | 345.5 | 353.5 | -8 |
كليه بنات تربيه حلقه ابتدائيه عين شمس | 345 | 356 | -11 |
كليه علوم ذوي الاحتياجات الخاصه بني سويف | 345 | 312 | +33 |
اداب القاهره | 344.5 | 354 | -9.5 |
كليه علوم الاعاقه والتاهيل ج الزقازيق | 344 | ||
تربيه الاسماعيليه | 344 | 358.5 | -14.5 |
نوعيه المنيا | 343 | 359 | -16 |
فنون جميله فنون المنيا | 342.5 | 361.5 | -19 |
فنون جميله فنون الاقصر | 341.5 | 358.5 | -17 |
التربيه للطفوله المبكره المنيا | 341.5 | ||
تربيه ابتدائي السادات | 340.5 | 355 | -14.5 |
تربيه ابتدائي اسيوط | 340 | 358.5 | -18.5 |
تربيه طفوله طنطا | 340 | 351 | -11 |
اداب بنها | 338.5 | 346.5 | -8 |
تربيه جامعه السويس | 338 | 353 | -15 |
نوعيه الزقازيق | 337.5 | 351.5 | -14 |
تربيه ابتدائي المنصوره | 337.5 | 351.5 | -14 |
كليه حقوق المنيا | 336 | 346.5 | -10.5 |
اداب حلوان | 335.2 | 344 | -8.8 |
تربيه ابتدائي دمنهور | 335 | 347.5 | -12.5 |
تجاره القاهره | 334.5 | 346 | -11.5 |
تربيه فرع الوادي الجديد | 334 | 354.5 | -20.5 |
تربيه شعبه طفوله ج المنوفيه | 334 | ||
كليه رياض الاطفال اسيوط | 333.5 | 350.5 | -17 |
كليه بنات شعبه طفوله عين شمس | 333.5 | 344.5 | -11 |
تربيه ابتدائي بني سويف | 333.5 | 355.5 | -22 |
تربيه طفوله الاسكندريه | 332 | 345.5 | -13.5 |
تربيه اسوان | 332 | 351 | -19 |
رياض اطفال بورسعيد | 331.5 | 343 | -11.5 |
تربيه ابتدائي الفيوم | 331 | 348 | -17 |
رياض اطفال بني سويف | 330.5 | 347.5 | -17 |
تربيه ابتدائي قنا ج الوادي | 330 | 345 | -15 |
تربيه ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 329 | 341 | -12 |
تجاره عين شمس | 328.5 | 343 | -14.5 |
نوعيه طنطا | 328 | 343.5 | -15.5 |
تربيه ابتدائي كفر الشيخ | 328 | 348 | -20 |
اداب الاسكندريه | 328 | 341 | -13 |
تربيه ابتدائي الاسماعيليه | 327 | 347.5 | -20.5 |
التربيه للطفوله المبكره الفيوم | 327 | ||
تربيه طفوله قنا ج جنوب الوادي طالبات | 326.5 | 340.5 | -14 |
رياض اطفال المنصوره | 326.5 | 336 | -9.5 |
تربيه طفوله كفر الشيخ | 322.5 | 342 | -19.5 |
كليه اداب بورسعيد | 321.5 | 333.5 | -12 |
تربيه ابتدائي سوهاج | 321.5 | 343 | -21.5 |
تجاره الاسكندريه | 320.5 | 337 | -16.5 |
التربيه للطفوله المبكره ج السادات | 320.5 | ||
تجاره المنصوره | 318 | 337 | -19 |
تجاره جامعه دمياط | 317.5 | 333.5 | -16 |
اداب انتساب موجه القاهره | 317.5 | 325.5 | -8 |
اداب الزقازيق | 317 | 327 | -10 |
تربيه طفوله سوهاج طالبات | 317 | 335 | -18 |
اداب انتساب موجه عين شمس | 316.5 | 324 | -7.5 |
تجاره الزقازيق | 316.5 | 333.5 | -17 |
التربيه للطفوله المبكره ج القاهره | 316.5 | 326 | -9.5 |
تربيه طفوله الاسماعيليه | 316 | 339 | -23 |
تجاره واداره اعمال ج حلوان | 315.5 | 333 | -17.5 |
رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 314 | 324 | -10 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 313 | 323 | -10 |
اداب انتساب موجه بنها | 313 | 318.5 | -5.5 |
نوعيه بنها | 312.5 | 330.5 | -18 |
نوعيه قنا | 312 | 328 | -16 |
تربيه طفوله ج دمنهور | 311.5 | 322.5 | -11 |
حقوق سوهاج | 311.5 | 318 | -6.5 |
اداب انتساب موجه الاسكندريه | 310.5 | 318.5 | -8 |
رياض الاطفال ج الاسكندريه فرع مطروح | 310.5 | 317 | -6.5 |
اداب انتساب موجه حلوان | 310 | 318 | -8 |
اداب شبين الكوم ج المنوفيه | 310 | 325 | -15 |
كليه رياض الاطفال جامعه دمنهور | 309.5 | 317 | -7.5 |
كليه البنات اداب عين شمس | 309.5 | 323 | -13.5 |
سياحه وفنادق الاسكندريه | 309 | 333 | -24 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 308.5 | 318.5 | -10 |
تربيه الغردقه جنوب الوادي | 308 | 328 | -20 |
اداب المنصوره | 307 | 317 | -10 |
نوعيه الاسكندريه | 307 | 328 | -21 |
اداب الفيوم | 306.5 | 325 | -18.5 |
نوعيه جيزه | 305.5 | 311 | -5.5 |
اداب طنطا | 303 | 316.5 | -13.5 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 303 | 314 | -11 |
تجاره الاسماعيليه ج قناه السويس | 302.5 | 318 | -15.5 |
تجاره بنها | 301.5 | 318 | -16.5 |
اداب وعلوم انسانيه بالاسماعيليه | 301.5 | 314 | -12.5 |
تربيه فنيه بالزمالك جامعه حلوان | 300.5 | 298.5 | +2 |
اداب دمنهور | 299 | 309 | -10 |
نوعيه كفر الشيخ | 298.5 | 331 | -32.5 |
اداب قنا ج جنوب الوادي | 297.5 | 317 | -19.5 |
نوعيه موسيقيه المنيا | 297.5 | 312.5 | -15 |
كليه البنات اداب انتساب موجه عين شمس | 297 | 309 | -12 |
كليه السياحه والفنادق بالمنيل ج حلوان | 296.5 | 322 | -25.5 |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 296.5 | 312.5 | -16 |
تجاره كفر الشيخ | 295.5 | 310.5 | -15 |
نوعيه اسيوط | 295.5 | 328 | -32.5 |
تربيه ابتدائي جامعه السويس | 295 | 319.5 | -24.5 |
نوعيه موسيقيه الزقازيق | 295 | 305 | -10 |
اداب كفر الشيخ | 295 | 308.5 | -13.5 |
اداب المنيا | 293.5 | 307.5 | -14 |
نوعيه عباسيه | 293.5 | 302 | -8.5 |
الاداب والعلوم الانسانيه بالسويس | 293 | 309 | -16 |
تربيه ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات | 292.5 | 307 | -14.5 |
حقوق القاهره | 292 | 304 | -12 |
تربيه طفوله جامعه السويس | 292 | 311.5 | -19.5 |
تجاره بور سعيد | 292 | 305.5 | -13.5 |
نوعيه موسيقيه قنا | 292 | 295.5 | -3.5 |
حقوق عين شمس | 291.5 | 302.5 | -11 |
حقوق بني سويف | 291.5 | 282.5 | +9 |
اداب اسوان | 291 | 304.5 | -13.5 |
اداب بني سويف | 291 | 306 | -15 |
تجاره قنا ج جنوب الوادي | 291 | 305.5 | -14.5 |
اداب فرع الوادي الجديد | 291 | 294.5 | -3.5 |
اداب العريش | 290.5 | 301 | -10.5 |
نوعيه موسيقيه كفر الشيخ | 290.5 | 306.5 | -16 |
تجاره بني سويف | 290.5 | 317 | -26.5 |
تربيه العريش | 290.5 | 322 | -31.5 |
اداب اسيوط | 290 | 302 | -12 |
تجاره دمنهور | 290 | 299.5 | -9.5 |
اداب دمياط | 290 | 304 | -14 |
كليه التربيه الفنيه ج المنيا | 290 | 318.5 | -28.5 |
تربيه جامعه دمياط | 290 | 328 | -38 |
اداب سوهاج | 290 | 295.5 | -5.5 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفيه | 290 | 302 | -12 |
Beli via WhatsApp ×
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)