الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد 2018 - الحد الأدنى لعلمي
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد 2018 - الحد الأدنى لعلمي
الكلية | 2017 | 2016 | الفرق |
---|---|---|---|
هندسه بترول وتعدين جامعه السويس | 403.5 | 406 | -2.5 |
طب المنصوره | 403 | 405 | -2 |
طب شبين الكوم جامعه المنوفيه | 402.5 | 405 | -2.5 |
طب كفر الشيخ | 402.5 | 405 | -2.5 |
طب الزقازيق | 401.5 | 404 | -2.5 |
طب طنطا | 401.5 | 404 | -2.5 |
كليه الطب بقنا | 401 | 404.5 | -3.5 |
طب المنيا | 401 | 404.5 | -3.5 |
طب سوهاج | 401 | 405 | -4 |
طب الاسكندريه | 401 | 404 | -3 |
طب بني سويف | 400.5 | 404 | -3.5 |
طب بورسعيد | 400.5 | 403.5 | -3 |
كليه طب اسوان | 400.5 | 404 | -3.5 |
طب بنها | 400.5 | 403.5 | -3 |
طب الاسماعيليه ج قناه السويس | 400.5 | 403.5 | -3 |
طب اسيوط | 400 | 404 | -4 |
طب الفيوم | 400 | 404 | -4 |
طب القاهره | 400 | 403.5 | -3.5 |
طب وجراحه الفم والاسنان ج الزقازيق | 399.5 | ||
طب عين شمس | 399.5 | 403.5 | -4 |
طب حلوان | 399.5 | 403.5 | -4 |
طب اسنان المنصوره | 399 | 403 | -4 |
طب اسنان الاسكندريه | 399 | 404.5 | -5.5 |
طب اسنان طنطا | 399 | 403 | -4 |
كليه طب اسنان الفيوم | 398.5 | 403 | -4.5 |
طب اسنان جنوب الوادي | 398.5 | 403 | -4.5 |
طب اسنان عين شمس | 398.5 | 403 | -4.5 |
طب الاسنان المنيا | 398.5 | 403 | -4.5 |
طب اسنان الاسماعيليه ج قناه السويس | 398.5 | 403 | -4.5 |
طب اسنان القاهره | 398.5 | 403 | -4.5 |
كليه طب الاسنان ج بني سويف | 398.5 | 403 | -4.5 |
كليه طب الاسنان جامعه اسيوط | 398.5 | 403 | -4.5 |
طب اسنان كفر الشيخ | 398.5 | 403 | -4.5 |
كليه الصيدله ج جنوب الوادي | 398 | 402.5 | -4.5 |
كليه الصيدله ج المنوفيه | 397.5 | 402 | -4.5 |
كليه الصيدله ج السادات | 397 | 401.5 | -4.5 |
صيدله الفيوم | 396 | 401 | -5 |
صيدله سوهاج | 395.5 | 400.5 | -5 |
صيدله المنصوره | 395.5 | 400 | -4.5 |
صيدله المنيا | 395 | 400 | -5 |
صيدله طنطا | 395 | 399.5 | -4.5 |
كليه الصيدله والتصنيع الدوائي ج كفر الشيخ | 395 | 399.5 | -4.5 |
صيدله عين شمس | 394.5 | 399.5 | -5 |
صيدله الزقازيق | 394.5 | 399 | -4.5 |
كليه الصيدله جامعه دمنهور | 394.5 | 399.5 | -5 |
صيدله بني سويف | 394 | 399 | -5 |
صيدله القاهره | 394 | 399 | -5 |
صيدله اسيوط | 394 | 399 | -5 |
صيدله الاسماعيليه ج قناه السويس | 394 | 398.5 | -4.5 |
صيدله بورسعيد | 394 | 398.5 | -4.5 |
صيدله حلوان | 393.5 | 398.5 | -5 |
صيدله الاسكندريه | 393.5 | 398.5 | -5 |
كليه العلاج الطبيعي ج بني سويف | 393 | 398 | -5 |
علاج طبيعي قنا | 393 | 398 | -5 |
علاج طبيعي القاهره | 393 | 398 | -5 |
علاج طبيعي ج كفر الشيخ | 393 | 398 | -5 |
كليه العلوم الصحيه التطبيقيه بالمنوفيه | 392 | 397.5 | -5.5 |
كليه العلوم الصحيه التطبيقيه ببني سويف | 391.5 | 397 | -5.5 |
كليه الطب البيطري المنوفيه | 390.5 | 396.5 | -6 |
اقتصاد وعلوم سياسيه القاهره | 390.5 | 396 | -5.5 |
علوم البترول والتعدين بمطروح | 390.5 | ||
طب بيطري سوهاج | 390 | 395.5 | -5.5 |
كليه الطب البيطري جامعه اسوان | 390 | 395 | -5 |
كليه الالسن كفر الشيخ | 390 | 394.5 | -4.5 |
طب بيطري المنيا | 390 | 396 | -6 |
طب بيطري المنصوره | 390 | 396 | -6 |
طب بيطري كفر الشيخ | 390 | 395.5 | -5.5 |
طب بيطري بني سويف | 390 | 395.5 | -5.5 |
طب بيطري دمنهور | 389.5 | 395.5 | -6 |
طب بيطري القاهره | 389.5 | 395.5 | -6 |
طب بيطري الاسكندريه | 389.5 | 395.5 | -6 |
طب بيطري الزقازيق | 389.5 | 395.5 | -6 |
طب بيطري بنها | 389.5 | 395 | -5.5 |
طب بيطري الاسماعيليه ج قناه السويس | 389.5 | 395 | -5.5 |
طب بيطري جامعه السادات | 389.5 | 395 | -5.5 |
طب بيطري اسيوط | 389.5 | 395 | -5.5 |
طب بيطري قنا ج جنوب الوادي | 389.5 | 395 | -5.5 |
طب بيطري فرع مطروح | 389 | 395 | -6 |
طب بيطري فرع الوادي الجديد | 389 | 395.5 | -6.5 |
هندسه القاهره | 388 | 394 | -6 |
كليه الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه ج الاسكندريه | 388 | 394 | -6 |
كليه السياسه والاقتصاد ج السويس | 387.5 | 393.5 | -6 |
هندسه بني سويف | 387 | 393 | -6 |
الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه ج بني سويف | 386.5 | 392.5 | -6 |
تمريض طنطا | 386.5 | 392 | -5.5 |
هندسه المنصوره | 385.5 | 392.5 | -7 |
اعلام القاهره | 385.5 | 393 | -7.5 |
كليه الالسن ج قناه السويس بالاسماعيليه | 385.5 | 392 | -6.5 |
علوم دمنهور | 384.5 | 391.5 | -7 |
تمريض دمنهور | 384.5 | 391 | -6.5 |
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس | 384.5 | ||
هندسه الاسماعيليه | 384 | 390 | -6 |
هندسه عين شمس | 383 | 391 | -8 |
اعلام بني سويف | 383 | 391 | -8 |
علوم سوهاج | 383 | 389.5 | -6.5 |
علوم القاهره | 382.5 | 390 | -7.5 |
تمريض المنصوره | 382.5 | 389 | -6.5 |
علوم الاسكندريه | 382 | 389.5 | -7.5 |
علوم كفر الشيخ | 381.5 | 389 | -7.5 |
السن عين شمس | 381.5 | 387.5 | -6 |
علوم الفيوم | 381 | 388 | -7 |
كليه الالسن بني سويف | 381 | 389 | -8 |
علوم قنا جامعه جنوب الوادي | 381 | 388.5 | -7.5 |
اعلام ج جنوب الوادي | 381 | 389 | -8 |
هندسه شبين الكوم جامعه المنوفيه | 381 | 389 | -8 |
تمريض شبين الكوم المنوفيه | 380.5 | 386 | -5.5 |
كليه علوم الارض ج بني سويف | 380 | 389 | -9 |
السن المنيا | 380 | 386.5 | -6.5 |
علوم بني سويف | 380 | 387 | -7 |
كليه الالسن بالاقصر ج جنوب الوادي | 380 | 385.5 | -5.5 |
علوم عين شمس | 379.5 | 387.5 | -8 |
معهد فني صحي طنطا | 379.5 | 387 | -7.5 |
تمريض الزقازيق | 379.5 | 386 | -6.5 |
هندسه سوهاج | 379.5 | 389 | -9.5 |
كليه الالسن سوهاج | 379 | 385.5 | -6.5 |
هندسه طنطا | 379 | 386.5 | -7.5 |
علوم طنطا | 379 | 387.5 | -8.5 |
علوم الزقازيق | 379 | 387.5 | -8.5 |
هندسه الزقازيق | 379 | 386.5 | -7.5 |
كليه الالسن ج اسوان | 378.5 | 384.5 | -6 |
معهد فني صحي المنصوره | 378 | 384 | -6 |
علوم اسوان | 378 | 385.5 | -7.5 |
هندسه قنا | 378 | 387 | -9 |
علوم المنيا | 378 | 386 | -8 |
علوم اسيوط | 378 | 386 | -8 |
علوم المنصوره | 378 | 386.5 | -8.5 |
هندسه الاسكندريه | 378 | 386 | -8 |
هندسه بور سعيد | 377.5 | 385 | -7.5 |
علوم حلوان | 377.5 | 385.5 | -8 |
علوم بنها | 377.5 | 386.5 | -9 |
هندسه شبرا بنها | 377 | 386 | -9 |
علوم الاسماعيليه ج قناه السويس | 377 | 385.5 | -8.5 |
هندسه كفر الشيخ | 377 | 385 | -8 |
علوم شبين الكوم ج المنوفيه | 377 | 386 | -9 |
كليه هندسه بنها | 376.5 | 385 | -8.5 |
علوم العريش | 376.5 | 385 | -8.5 |
علوم بورسعيد | 376.5 | 384.5 | -8 |
تمريض بنها | 376 | 380.5 | -4.5 |
هندسه حلوان | 376 | 384.5 | -8.5 |
كليه فنون جميله فنون اسيوط | 376 | 375.5 | +0.5 |
علوم جامعه السويس | 376 | 384 | -8 |
علوم جامعه دمياط | 375.5 | 384 | -8.5 |
كليه علوم الوادي الجديد | 375.5 | 385 | -9.5 |
هندسه المطريه جامعه حلوان | 375 | 384 | -9 |
كليه البنات علوم عين شمس | 375 | 384 | -9 |
تمريض المنيا | 375 | 379 | -4 |
هندسه الفيوم | 374.5 | 383.5 | -9 |
هندسه اسوان | 374.5 | 383.5 | -9 |
فنون تطبيقيه حلوان | 374 | 380 | -6 |
تمريض اسيوط | 374 | 377 | -3 |
كليه الفنون التطبيقيه ببنها | 374 | 380 | -6 |
فنون تطبيقيه جامعه دمياط | 373.5 | 380 | -6.5 |
تمريض الاسماعيليه | 373 | 378 | -5 |
هندسه المنيا | 373 | 382.5 | -9.5 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 372.5 | 377.5 | -5 |
معهد فني صحي الاسكندريه | 372.5 | 377.5 | -5 |
معهد فني صحي بنها | 372 | 381 | -9 |
هندسه اسيوط | 372 | 381.5 | -9.5 |
كليه الفنون الجميله فنون جامعه المنصوره | 371.5 | 377.5 | -6 |
هندسه الكترونيه منوف جامعه المنوفيه | 371.5 | 381 | -9.5 |
كليه هندسه الطاقه باسوان | 371 | 381 | -10 |
تمريض كفر الشيخ | 371 | 375 | -4 |
تخطيط عمراني القاهره | 370.5 | 380.5 | -10 |
معهد فني تمريض طنطا | 370.5 | 376.5 | -6 |
تمريض سوهاج | 370.5 | 372.5 | -2 |
معهد فني صحي الزقازيق | 370 | 377 | -7 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 370 | 382.5 | -12.5 |
كليه الفنون التطبيقيه بني سويف | 369.5 | 377 | -7.5 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 369.5 | 380 | -10.5 |
تمريض عين شمس | 369.5 | 373.5 | -4 |
علوم الثروه السمكيه والمصايد ج كفر الشيخ | 369.5 | 374 | -4.5 |
كليه الفنون الجميله عماره المنصوره | 368.5 | 379.5 | -11 |
فنون جميله فنون حلوان | 368.5 | 376.5 | -8 |
تمريض بني سويف | 368 | 370.5 | -2.5 |
اقتصاد وعلوم سياسيه القاهره/رياضه | 368 | 378 | -10 |
اثار القاهره | 367.5 | 379.5 | -12 |
كليه الحاسبات والمعلومات جامعه كفر الشيخ | 367.5 | 377.5 | -10 |
تمريض قنا جنوب الوادي | 367.5 | 371.5 | -4 |
تمريض الاسكندريه | 367 | 373.5 | -6.5 |
تربيه الزقازيق | 367 | 378 | -11 |
حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادي | 367 | 377 | -10 |
حاسبات ومعلومات القاهره | 367 | 377.5 | -10.5 |
تمريض القاهره | 366.5 | 370.5 | -4 |
فنون جميله عماره المنيا | 366 | 378 | -12 |
كليه فنون جميله عماره اسيوط | 365.5 | 377.5 | -12 |
فنون جميله فنون المنيا | 365.5 | 371.5 | -6 |
فنون جميله فنون الاقصر | 365 | 370.5 | -5.5 |
كليه علوم الاعاقه والتاهيل ج الزقازيق | 365 | ||
المعهد الفني للتمريض بالجونه | 365 | 371 | -6 |
تربيه طنطا | 365 | 375 | -10 |
حاسبات ومعلومات عين شمس | 365 | 376 | -11 |
حاسبات ومعلومات المنصوره | 364.5 | 375 | -10.5 |
كليه العلوم الصحيه التطبيقيه بالمنوفيه/رياضه | 364 | 378 | -14 |
تربيه المنصوره | 363.5 | 372.5 | -9 |
تربيه المنيا | 363.5 | 372 | -8.5 |
تربيه دمنهور | 363.5 | 373 | -9.5 |
تربيه عين شمس | 363.5 | 373 | -9.5 |
تمريض اسوان | 363.5 | 366 | -2.5 |
معهد فني صحي بني سويف | 363.5 | 368 | -4.5 |
تربيه شبين الكوم | 362.5 | 373 | -10.5 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق | 362.5 | 372.5 | -10 |
اثار الفيوم | 362.5 | 376 | -13.5 |
كليه الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه ج الاسكندريه/رياضه | 362.5 | 373.5 | -11 |
تمريض الفيوم | 362 | 359 | +3 |
تمريض حلوان | 362 | 366.5 | -4.5 |
كليه تكنولوجيا الاداره ونظم المعلومات ببورسعيد | 361.5 | ||
حاسبات ومعلومات حلوان | 361.5 | 372.5 | -11 |
حاسبات ومعلومات بنها | 361.5 | 372.5 | -11 |
تربيه اسكندريه | 361 | 371.5 | -10.5 |
حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 361 | 373 | -12 |
تربيه بنها | 360.5 | 371.5 | -11 |
الحاسبات والمعلومات السويس | 360.5 | 372 | -11.5 |
كليه الثروه السمكيه بجامعه السويس | 360 | 361 | -1 |
حاسبات ومعلومات الاسماعيليه ج قناه السويس | 360 | 371 | -11 |
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفيه | 360 | 367.5 | -7.5 |
الاستزراع المائي والمصايد البحريه بالعريش | 359.5 | 347 | +12.5 |
كليه العلوم الصحيه التطبيقيه ببني سويف/رياضه | 359.5 | 374.5 | -15 |
كليه السياسه والاقتصاد ج السويس/رياضه | 359.5 | 371 | -11.5 |
كليه علوم ذوي الاحتياجات الخاصه بني سويف | 359.5 | 361 | -1.5 |
معهد فني تمريض الاسكندريه | 359 | 359 | 0 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 359 | 371 | -12 |
كليه الالسن كفر الشيخ/رياضه | 359 | 369.5 | -10.5 |
حاسبات ومعلومات المنيا | 358.5 | 370.5 | -12 |
كليه الحاسبات والمعلومات جامعه بني سويف | 358.5 | 370 | -11.5 |
حاسبات ومعلومات اسيوط | 358.5 | 370 | -11.5 |
اعلام القاهره/رياضه | 358 | 370.5 | -12.5 |
تربيه السادات | 357.5 | 367 | -9.5 |
الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه ج بني سويف/رياضه | 357.5 | 369 | -11.5 |
معهد فني صحي سوهاج | 356 | 363 | -7 |
علوم رياضه الاسكندريه | 355.5 | 368.5 | -13 |
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضه | 355.5 | ||
كليه الاثار بالاقصر | 355 | 372 | -17 |
مصر العالي هندسه وتكنولوجيا منصوره | 355 | 370.5 | -15.5 |
اعلام بني سويف/رياضه | 354.5 | 367.5 | -13 |
كليه الالسن ج قناه السويس بالاسماعيليه/رياضه | 353.5 | 364.5 | -11 |
معهد فني تمريض المنصوره | 353.5 | 356.5 | -3 |
تربيه ابتدائي الزقازيق | 353.5 | 367.5 | -14 |
تمريض فرع مطروح | 353.5 | 360 | -6.5 |
كليه علوم الارض /رياضه ج بني سويف | 353 | 364.5 | -11.5 |
تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان | 353 | 349 | +4 |
تربيه الفيوم | 352.5 | 357 | -4.5 |
معهد فني صحي بور سعيد | 352 | 351.5 | +0.5 |
تربيه حلوان | 352 | 361.5 | -9.5 |
تمريض بور سعيد | 352 | 337 | +15 |
تربيه قنا ج جنوب الوادي | 352 | 367 | -15 |
معهد فني صحي اسيوط | 352 | 367.5 | -15.5 |
اعلام ج جنوب الوادي/رياضه | 351.5 | 364.5 | -13 |
السن عين شمس/رياضه | 351.5 | 364 | -12.5 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبه (هندسه) بمصروفات | 351 | 364 | -13 |
كليه الالسن بني سويف/رياضه | 350.5 | 363 | -12.5 |
تربيه سوهاج | 350.5 | 358.5 | -8 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسه بمصروفات | 350.5 | 356 | -5.5 |
تربيه كفر الشيخ | 350.5 | 357.5 | -7 |
اثار قنا جنوب الوادي | 349.5 | 366.5 | -17 |
السن المنيا/رياضه | 349.5 | 361.5 | -12 |
كليه الاثار سوهاج | 349 | 365.5 | -16.5 |
معهد فني صحي اسوان | 349 | 358 | -9 |
كليه الالسن بالاقصر ج جنوب الوادي/رياضه | 348.5 | 358.5 | -10 |
علوم رياضه دمنهور | 348.5 | 363 | -14.5 |
تربيه ابتدائي شبين الكوم | 348 | 356.5 | -8.5 |
معهد فني تمريض الزقازيق | 347.5 | 349 | -1.5 |
علوم رياضه القاهره | 347.5 | 361.5 | -14 |
كليه الالسن سوهاج/رياضه | 347 | 360 | -13 |
كليه الاثار ج اسوان | 347 | 364.5 | -17.5 |
تربيه ابتدائي طنطا | 347 | 359 | -12 |
معهد فني تمريض المنيا | 347 | 340.5 | +6.5 |
تجاره المنصوره | 347 | 360 | -13 |
تربيه ابتدائي المنصوره | 346.5 | 353.5 | -7 |
تربيه طفوله الزقازيق | 346.5 | 358 | -11.5 |
كليه الالسن ج اسوان/رياضه | 346.5 | 359 | -12.5 |
تربيه ابتدائي المنيا | 346.5 | 357 | -10.5 |
علوم رياضه كفر الشيخ | 346 | 360 | -14 |
زراعه القاهره | 345.5 | 338.5 | +7 |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 345.5 | 356 | -10.5 |
معهد فني صحي رياضه طنطا | 344.5 | 354 | -9.5 |
تربيه اسيوط | 343.5 | 356.5 | -13 |
تربيه جامعه السويس | 343 | 348 | -5 |
تجاره جامعه دمياط | 342.5 | 353.5 | -11 |
علوم رياضه عين شمس | 342.5 | 357 | -14.5 |
تربيه بني سويف | 342 | 348 | -6 |
تربيه ابتدائي دمنهور | 341.5 | 351.5 | -10 |
كليه الاثار انتساب موجه بالاقصر | 341.5 | 359 | -17.5 |
معهد فني صحي اسماعيليه | 341.5 | 343 | -1.5 |
تجاره الاسكندريه | 341 | 354 | -13 |
تربيه طفوله طنطا | 340.5 | 349 | -8.5 |
تجاره قنا ج جنوب الوادي | 340 | 354 | -14 |
تجاره الزقازيق | 340 | 352.5 | -12.5 |
تربيه ابتدائي السادات | 339.5 | 348.5 | -9 |
معهد هندسه وتكنولوجيا الطيران امبابه جيزه بمصروفات | 339 | 356.5 | -17.5 |
علوم رياضه طنطا | 338 | 353.5 | -15.5 |
تربيه اساسي اسكندريه | 338 | 351.5 | -13.5 |
كليه البنات تربيه عين شمس | 338 | 351.5 | -13.5 |
علوم رياضه المنصوره | 337.5 | 355.5 | -18 |
علوم رياضه حلوان | 337 | 351.5 | -14.5 |
المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بدمياط الجديده | 337 | 364 | -27 |
المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بطنطا | 336.5 | 350.5 | -14 |
علوم رياضه شبين الكوم | 336 | 350 | -14 |
تجاره القاهره | 335.5 | 340.5 | -5 |
علوم رياضه بنها | 335 | 349 | -14 |
تربيه شعبه طفوله ج المنوفيه | 335 | ||
تجاره كفر الشيخ | 334 | 345 | -11 |
كليه تجاره ج اسوان | 334 | 348 | -14 |
معهد فني تمريض سوهاج | 334 | 320 | +14 |
معهد فني صحي رياضه المنصوره | 333.5 | 363.5 | -30 |
كليه حقوق المنيا | 333 | 339 | -6 |
تجاره دمنهور | 333 | 344 | -11 |
تربيه بور سعيد | 333 | 341.5 | -8.5 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 333 | 351 | -18 |
زراعه عين شمس | 332.5 | 320 | +12.5 |
تربيه ابتدائي عين شمس | 332.5 | 342.5 | -10 |
معهد فني تمريض بنها | 332.5 | 319 | +13.5 |
نوعيه طنطا | 332.5 | 345 | -12.5 |
معهد فني تمريض اسيوط | 332.5 | 334.5 | -2 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 332.5 | 347.5 | -15 |
تربيه/رياضه عين شمس | 332 | 351.5 | -19.5 |
معهد فني صحي رياضه الزقازيق | 332 | 355 | -23 |
علوم رياضه الفيوم | 331.5 | 345.5 | -14 |
رياض اطفال المنصوره | 330.5 | 334.5 | -4 |
بنات علوم رياضه عين شمس | 330 | 344 | -14 |
علوم رياضه الزقازيق | 329 | 343 | -14 |
زراعه دمنهور | 329 | 320 | +9 |
معهد فني صحي رياضه بنها | 329 | 353 | -24 |
معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج اسيوط | 329 | 308.5 | +20.5 |
تربيه ابتدائي كفر الشيخ | 328.5 | 333.5 | -5 |
معهد المنصوره العالي للهندسه والتكنولوجيا | 328.5 | 351 | -22.5 |
علوم رياضه بورسعيد | 328.5 | 350.5 | -22 |
تربيه/رياضه الزقازيق | 328.5 | 346 | -17.5 |
المعهد العالي للهندسه بمدينه 15 مايو | 328.5 | 354 | -25.5 |
تربيه/رياضه الفيوم | 328 | 336 | -8 |
زراعه عين شمس/رياضه | 327.5 | 320.5 | +7 |
معهد عالي هندسه وتكنولوجيا كفر الشيخ | 327 | 362.5 | -35.5 |
علوم رياضه الاسماعيليه | 327 | 341.5 | -14.5 |
نوعيه الزقازيق | 327 | 337.5 | -10.5 |
نوعيه الاسكندريه | 326.5 | 323 | +3.5 |
تربيه/رياضه طنطا | 326.5 | 344 | -17.5 |
تربيه ابتدائي بنها | 326 | 336 | -10 |
تربيه ابتدائي اسيوط | 326 | 334 | -8 |
تجاره الاسماعيليه ج قناه السويس | 326 | 337 | -11 |
تربيه/رياضه بور سعيد | 326 | 345 | -19 |
زراعه الاسكندريه | 326 | 317 | +9 |
علوم رياضه جامعه السويس | 326 | 340.5 | -14.5 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيده زينب | 326 | 354.5 | -28.5 |
علوم العريش/رياضه | 325.5 | 340 | -14.5 |
رياض اطفال بورسعيد | 325.5 | 328.5 | -3 |
علوم رياضه بني سويف | 325 | 338 | -13 |
الاكاديميه المصريه للهندسه والتكنولوجيا المتقدمه وزاره الانتاج الحربي | 325 | 342.5 | -17.5 |
تربيه الاسماعيليه | 325 | 340.5 | -15.5 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 325 | 272 | +53 |
تربيه طفوله كفر الشيخ | 325 | 326.5 | -1.5 |
تربيه اسوان | 325 | 327 | -2 |
معهد الدلتا العالي للهندسه والتكنولوجيا بالمنصوره | 325 | 352.5 | -27.5 |
تربيه فرع الوادي الجديد | 325 | 327.5 | -2.5 |
علوم رياضه سوهاج | 324.5 | 329 | -4.5 |
علوم رياضه قنا جنوب الوادي | 324.5 | 327 | -2.5 |
المعهد الفني للتمريض بقنا | 324.5 | 313.5 | +11 |
تربيه طفوله ج دمنهور | 324.5 | 330.5 | -6 |
تربيه/رياضه الاسكندريه | 324.5 | 344 | -19.5 |
تربيه طفوله الاسكندريه | 324.5 | 334.5 | -10 |
التربيه للطفوله المبكره ج السادات | 324 | ||
تجاره بور سعيد | 324 | 336 | -12 |
علوم رياضه المنيا | 324 | 336.5 | -12.5 |
كليه علوم/رياضه الوادي الجديد | 324 | 326.5 | -2.5 |
تجاره سوهاج | 324 | 322.5 | +1.5 |
تجاره طنطا | 324 | 337.5 | -13.5 |
زراعه الاسكندريه/رياضه | 324 | 321 | +3 |
تجاره واداره اعمال ج حلوان | 324 | 339 | -15 |
نوعيه المنيا | 324 | 314 | +10 |
زراعه دمياط/رياضه | 324 | 300.5 | +23.5 |
زراعه القاهره/رياضه | 324 | 329 | -5 |
تربيه ابتدائي الفيوم | 324 | 325 | -1 |
علوم رياضه اسوان | 324 | 330 | -6 |
علوم رياضه جامعه دمياط | 324 | 333.5 | -9.5 |
علوم رياضه اسيوط | 324 | 331 | -7 |
الاداره الفندقيه فرع مرسي مطروح | 324 | 344.5 | -20.5 |
العالي للهندسه والتكنولوجيا التجمع الخامس | 324 | 342 | -18 |
تجاره عين شمس | 324 | 335.5 | -11.5 |
تربيه/رياضه حلوان | 324 | 340.5 | -16.5 |
تجاره بني سويف | 324 | 325.5 | -1.5 |
Beli via WhatsApp ×
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)